- 线上收入: 0.00元
- 职位类型: 兼职
- 工作年限: 10年+
- 擅长领域: 消费 智能家居/家电 软件/系统开发 光电显示
- 技术标签: pcb 单片机 ARM 嵌入式 工业控制 C语言 智能家居 物联网 智能硬件 MCU PCB
-
简介:
智能家居家电、智能灯光照明、智能工业控制,10年以上开发经验;
熟悉使用各类单片机,意法ST、AVR、PIC、新唐nuvoton,宏晶STC,芯圣,华大,合泰,中颖,中微,赛元,等等高性价比主流单片机;熟悉单片机的常用功能(GPIO、SPI、IIC、PWM、ADC、DAC、TIMER、FLASH等),熟悉DMX512/RDM灯光控制协议,工业Modbus控制协议,CANBUS协议,TCP/IP网络协议。有步进电机、无刷电机开发经验,有Touch Key触摸面板开发经验,人体红外感应和光传感器开发经验,有串口触摸屏使用经验,有低功耗电池供电产品开发经验,有无线射频RF315m/433m/2.4g/ZIGBEE、红外IR、GSM/GPRS/WIFI/3G/4G/智能语音模块等智能控制开发经验,有灯光pwm调光/0-10v调光控制开发经验,有google home/alexa/天猫精灵等智能音箱控制类智能家居等产业开发经验。 - 公司logo:
- 雇员合照:
- 公司环境:
用户案例
案例说明:
次氯酸消毒水发生器电控板
①DC5~12V输入;
②高浓度/低浓度双触摸按键调控;
③蜂鸣器提示功能;
④指示灯;
⑤电流检测,高浓度告警;
⑥电极交换,清洗极性离子堆积;
⑦高性价比国产八位单片机应用。
项目类型:单片机
案例说明:
品牌 | ST | Nuvoton | Nuvoton | 中微 | 中微 | 赛元 | 赛元 |
器件内核 | 8 bit STM8 | 8bit 1T 8051 | 8bit 1T 8051 | 8bit 1T 8051 | 8bit 1T 8051 | 8bit 1T 8051 | 8bit 1T 8051 |
完整型号 | STM8S003 | N76E003 | MS51FB9AE | CMS8S6990 | CMS8S5880 | SC92F8003 | SC92F7003 |
主频 | 16MHz | 16MHz | 24MHz | 48MHz | 24MHz | 16MHz | 16MHz |
工作温度 | -40~85℃ | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
工作电压 | 2.95~5.5v | 2.4~5.5v | 2.4~5.5v | 2.1~5.5v | 2.1~4.5v | 2.4~5.5v | 2.4~5.5v |
Flash 容量 | 8K byte | 18K byte | 16K byte | 16k | 16k | 16k | 8k |
RAM 容量 | 1K byte | 1K byte | 1K byte | 1K byte | 512 | 512 | 512 |
EEROM | 128 byte |
提供E2 emulation, 18K flash都可以使用 |
提供E2 emulation, 16K flash都可以使用 |
1K | 1K | 128byte | 128byte |
I/O | 16 双向 | 17 双向+ 1输入 | 17 双向+ 1输入 | 18个 | 18个 | 18个 | 18个 |
PWM | 6路16bit 独立 PWM | 6路16bit 独立 PWM | 6路16bit 独立 PWM | 6路16bit独立 PWM | 6路16bit独立 PWM | 7路10bit独立 PWM | 7路10bit独立 PWM |
2路16bit互补PWM | 或3路16bit互补PWM | 或3路16bit互补PWM | 或3路16bit互补PWM | 或3路16bit互补PWM | 或3路10bit互补PWM | 或3路10bit互补PWM | |
Timer | 2x16bit + 1x8 | ||||||
1x16bit(for PWM) | 4x16bit +1x 8bit | 4x16bit +1x 8bit | 5x16bit | 5x16bit | 3x16bit | 3x16bit | |
ADC | 5路10bit,428K sps | 8路12bit,400k sps | 8路12bit,400k sps | 18路12bit,400k sps | 18路12bit,400k sps | 8路12bit,400k sps | 8路12bit,400k sps |
模拟比较器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2 | 无 | 无 |
UART | 1CH | 2 CH | 2 CH | 2 CH | 2 CH | 2 CH | 2 CH |
SPI | 1 (8Mbit/s) | 1 (8Mbit/s) | 1 (8Mbit/s) | 1 (8Mbit/s) | 1 (8Mbit/s) | 1 (8Mbit/s) | 1 (8Mbit/s) |
I2C | 1 (400Kbit/s) | 1 (400Kbit/s) | 1 (400Kbit/s) | 1 (400Kbit/s) | 1 (400Kbit/s) | 1 (400Kbit/s) | 1 (400Kbit/s) |
高速内部RC | 16MHz ±1.5% @25℃-85℃ | 16MHz ±2% @-40~105℃ | 24MHz ±2% @-40~105℃ | 24MHz | 24MHz | 16MHz±1% | 16MHz±1% |
ICE | SWIM | SWD | SWD | SWD | SWD | SWD | SWD |
封装形式 | TSSOP20 | TSSOP20 | TSSOP20 | TSSOP20 | TSSOP20 | TSSOP20 | TSSOP20 |
项目类型:单片机
不良记录