- 线上收入: 0.00元
- 职位类型: 全职
- 工作年限: 10年+
- 擅长领域: 工业 电路设计 软件/系统开发 测量/模拟
- 技术标签: pcb 单片机 ARM 嵌入式 FPGA/CPLD 测试测量 工业控制 USB数据采集 电源 MCU PCB
-
简介:
前海晶云成立于2016年,创建伊始我司就确定持续解决高端芯片测/封技术从无到有的难题,迭代测/封设备至全球领先的使命任务,致力于成为国产半导体测/封设备顶尖公司。公司核心成员是有着芯片封测行业近20年经验团队;同时汇集了国内外存储半导体技术、 测试系统软硬件技术、 自动化设备技术等多方面的人才,累积知识产权40余项,晶方云专注于测试设备中存储芯片的专用ATE设备及SLT设备的研发与制造。并应头部SoC设计公司之邀,开始着手逻辑向量测试机、探针台、探针卡“三位一体”设备的研发。其技术填补国内存储芯片测试领域空白,将助力国内存储半导体产业实现全产业链自主知识产权,解决存储芯片国产化过程中“核心技术受制于人、核心设备受制于人、产业无保障”的“卡脖子”问题。
- 公司logo:
- 雇员合照:
- 公司环境:
最新竞标项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 竞标状态 | 竞标日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 自动化流水线 | 工业 | 未中标 | 2022-02-15 10:15:05 |
2 | CBCT | 医疗电子 | 未中标 | 2022-01-25 15:57:30 |
3 | 智能网关路由器 | 安防监控 | 未中标 | 2022-01-24 11:38:12 |
4 | 高速数字板卡硬件设计 | 电路设计 | 未中标 | 2022-01-13 11:43:54 |
5 | 寻具备开发电导率、ph仪器能力的企业 | 测量/模拟 | 未中标 | 2021-12-29 17:28:44 |
6 | 通过FPGA实现信号接收/信号转换功能 | 测量/模拟 | 未中标 | 2021-12-24 17:50:19 |
7 | 智能探测器 | 工业 | 未中标 | 2021-12-21 14:40:53 |
8 | 电动执行器控制板硬件设计、软件开发 | 工业 | 未中标 | 2021-12-21 14:12:48 |
9 | 定位、测量、震动车载设备 | 汽车 | 未中标 | 2021-12-13 09:27:02 |
10 | 寻智能锁技术解决方案 | 智能家居/家电 | 未中标 | 2021-12-06 08:47:27 |
最新发布项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 工控测试FPGA开发 | 工业 | 已过期 | 2024-05-27 10:33:33 |
2 | 工业测量板卡外协3 | 工业 | 已过期 | 2024-01-06 09:27:00 |
3 | 工业测量板卡外协 | 测量/模拟 | 已过期 | 2024-01-06 09:25:19 |
4 | 工业测量板卡外协 | 测量/模拟 | 已过期 | 2024-01-06 09:23:45 |
5 | 基于机顶盒SOC开发应用程序 | 测量/模拟 | 已过期 | 2023-11-02 16:03:22 |
6 | 1Gb/s数字波形发生器/分析仪 | 电路设计 | 已过期 | 2023-03-11 16:15:54 |
7 | 可程控电源板开发(3款) | 测量/模拟 | 已过期 | 2023-02-01 14:08:41 |
8 | 用FPGA或SOC实现DDR内存控制器 | 测量/模拟 | 已过期 | 2022-11-08 14:45:31 |
9 | HDMI测试需求 | 测量/模拟 | 已过期 | 2022-08-30 11:55:26 |
10 | 物探测绘一体管测仪 | 工业 | 已过期 | 2020-04-13 16:47:55 |
不良记录
最近访客
2024-06-25 10:37
2024-06-19 14:15
2024-06-14 15:39
2024-06-04 14:30
2024-06-01 11:31