- 线上收入: 0.00元
- 职位类型: 全职
- 工作年限: 3-5年
- 擅长领域: 通信 工业 消费 智能家居/家电 智能穿戴 电路设计 软件/系统开发
- 技术标签: 蓝牙 ARM 嵌入式 工业控制 Linux C语言 WiFi 传感器 智能家居 USB
-
简介:
5年嵌入式开发经验,主攻ARM工控和无线通信,包括GPRS/NB-iot数据传输,wifi 蓝牙 zigbee lora无线通信;主要的硬件平台包括stm32 stm8 esp8266以及各种51内核soc;可做硬件,包括模拟数字电路,2到4层pcb layout。案例有以太网门禁控制器,测绘级无人机辅助控制单元,zigbee无线灯控系统,gprs/nb-iot电力井盖检测报警,智能运动手环等
- 公司logo:
- 雇员合照:
- 公司环境:
最新竞标项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 竞标状态 | 竞标日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 称重仪表电路设计和程序开发 | 测量/模拟 | 未中标 | 2022-06-18 22:37:06 |
2 | 基于嵌入式 网页开发 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2022-06-18 11:05:29 |
3 | 工业现场LORA物联网控制系统 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2020-03-16 16:25:47 |
4 | 唤醒灯 | 智能家居/家电 | 未中标 | 2019-02-27 18:00:44 |
5 | 手机apps通过蓝牙连接读取弯曲传感器的弯曲数据 | 智能穿戴 | 未中标 | 2019-01-24 17:35:01 |
6 | 采用红外二极对管检测高速转动物体的转速 | 自动化 | 未中标 | 2019-01-20 14:34:05 |
7 | 寻老人或宠物定位方案 | 智能手表 | 未中标 | 2018-10-31 11:44:56 |
8 | 单片机开发(称重传感器控制伺服电机) | 工业 | 未中标 | 2018-10-29 13:28:25 |
9 | 电流检测 | 测量/模拟 | 未中标 | 2018-10-29 12:09:33 |
10 | 220VAC转12VDC 10W电源板开发 | 开关电源 | 未中标 | 2018-10-12 17:39:31 |
完工项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 状态 | 完成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 电源及数码管显示 | 测量/模拟 | 已完成 | 2018-03-03 19:47:49 |
最新发布项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 通过线圈实现无线供电,收发双方带mcu,实现双向通讯 | 工业 | 竞标中 | 2024-10-23 11:38:16 |
2 | stm32 rt-thread 读写u盘 | 通信 | 已过期 | 2023-02-24 13:57:07 |
3 | 解决Stm32f4 rt-thread usbhost读写u盘不稳定 | 软件/系统开发 | 已关闭 | 2023-02-23 17:22:01 |
4 | ARM7 bootloader问题 | 工业 | 已关闭 | 2022-10-19 09:41:24 |
作为接包方
-
好评率:
100.0%
好评: 1
中评: 0
差评: 0
完成质量
5.0分
完成速度
5.0分
配合态度
5.0分
[好评] 电源及数码管显示
2018-05-09
blackgalon 给的评价: 项目完工15天内没有主动评价,系统默认好评!
不良记录
最近访客
2024-10-26 01:06
2024-10-25 13:23
2024-10-25 11:00
2024-04-16 15:47
2024-03-23 11:33