- 线上收入: 0.00元
- 职位类型: 未知
- 工作年限: 未知
- 公司logo:
- 雇员合照:
- 公司环境:
最新发布项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 血氧仪开发,血氧饱和度算法 | 医疗电子 | 已过期 | 2020-12-19 23:29:48 |
2 | 获取USB飞行摇杆数据映射指令转发给串口 | 软件/系统开发 | 已过期 | 2017-10-20 10:35:44 |
3 | 采集USB飞行摇杆数据,不通过电脑直接无线控制无人机 | 软件/系统开发 | 已关闭 | 2017-10-19 15:40:12 |
4 | TI DM8168 智能视频跟踪系统 视频跟踪 目标跟踪 | 安防监控 | 已关闭 | 2017-08-28 15:29:27 |
5 | 陀螺仪芯片数据及温偏校准稳定输出 | 传感器 | 已关闭 | 2017-06-19 11:21:22 |
6 | 安防云台直流有刷水平垂直运动控制 | 安防监控 | 已完成 | 2017-06-14 15:25:50 |
作为发包方
-
好评率:
100.0%
好评: 1
中评: 0
差评: 0
配合态度
5.0分
[好评] 安防云台直流有刷水平垂直运动控制
2018-05-09
edesign 给的评价: 项目完工15天内没有主动评价,系统默认好评!
不良记录
最近访客
2021-10-27 13:33
2021-10-23 21:44
2021-09-24 15:36
2020-12-21 15:19
2020-12-21 14:21