用户案例
案例说明: 该系统改造温室可实现内遮阳、外遮阳、上通风、侧通风、风机、喷雾(或滴灌)、水帘、加热设备、补光设备等主体系统设备的自动化管理;可单独控制指定温室的光照、通风、湿度,温度、也可迅速满足降温、遮光、补湿、加热等实际生产需要,同时打开最大装机容量范围内的所有温室的通风、遮阳、湿度管理、光照管理,加热、补光等所涉及设备,满足大生产条件下的精准管理问题的同时亦极大的解决了大生产中亟需解决的劳动力问题。
项目类型:综测仪
最新竞标项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 竞标状态 | 竞标日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 基于LORA开发烟感及网关 | PCB设计 | 未中标 | 2018-08-29 16:20:23 |
2 | 智慧农业GPRS/3G 网络通信协议制定 | 嵌入式软件 | 未中标 | 2018-06-07 09:59:49 |
3 | 远程io以太网,profinet,modbustcp软硬件开 | PCB设计 | 未中标 | 2018-06-07 09:47:22 |
4 | 求购智能温控表开发 | 仪器仪表 | 未中标 | 2018-04-10 10:33:16 |
5 | 智能家居环境监测 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2017-12-12 10:31:18 |
6 | LoRa透传模块软硬件开发 | PCBA | 未中标 | 2017-12-01 09:24:28 |
7 | 数据采集终端 | 电路设计 | 未中标 | 2017-11-15 15:59:08 |
8 | 无线数据采集终端 | 测量/模拟 | 未中标 | 2017-11-14 10:01:09 |
9 | 智能家居系统控制模块开发 | 智能家居/家电 | 未中标 | 2017-11-14 10:00:16 |
10 | 自动化控制 | 其他 | 未中标 | 2017-11-14 09:16:25 |
不良记录