用户案例
智慧安全用电SAAS平台(电气火灾,能耗监控,智能照明,电源监控)
案例说明:
此平台专注于安全用电领域,涉及的方向主要有以下几个方向:
1. 电气火灾
2. 能耗监控
3. 智能照明
4. 电源监控
平台有如下功能:
1. 概览统计
2. 产品管理
3. 数据模版
4. 推送设置
5. 权限管理
6. 系统管理
设备相关的功能如下:
1. 设备管理
2. 设备地图
3. 设备场景
4. 从机管理
5. 报表管理
6. 定时管理
其它功能:
1. 页面文字大小调整
2. 页面全屏模式
3. 页面菜单导航搜索
有兴趣的朋友请联系,首次接入的朋友有特别的优惠,请加微信联系,请注明”21IC+您的姓名+公司名“,谢谢。
微信:Web_things
项目类型:电源管理系统
最新竞标项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 竞标状态 | 竞标日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 纯Python开发PC软件《仅限杭州公司》 | 通信 | 未中标 | 2023-03-06 16:24:05 |
2 | Arduino LED灯开源项目少许修改 | 智能穿戴 | 未中标 | 2023-03-06 16:20:01 |
3 | 伺服驱动系统上位机监控调试软件平台 | 工业 | 未中标 | 2023-03-06 16:06:04 |
4 | 数据采集系统开发 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2022-07-26 15:18:10 |
5 | 传感器采集数据显示微信小程序 | 测量/模拟 | 未中标 | 2022-07-11 22:59:35 |
6 | 自动化控制PLC | 工业 | 未中标 | 2022-07-11 22:53:08 |
7 | 五轴机械手系统的上位机软件开发 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2022-06-30 11:58:30 |
8 | 智能家居KNX产品开发 | 智能家居/家电 | 未中标 | 2022-06-21 16:51:52 |
9 | 图像校准算法及工具 | 医疗电子 | 未中标 | 2022-06-17 11:25:29 |
10 | 写一个APP和服务器 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2022-06-11 17:36:30 |
最新发布项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | RFID手持机PDA部分模块替换 | 通信 | 已过期 | 2023-07-25 15:16:07 |
2 | 成熟的RFID供应链系统 | 其他 | 已过期 | 2023-06-15 10:52:03 |
3 | 手持机PDA的App开发 | 软件/系统开发 | 已过期 | 2023-04-04 15:50:50 |
4 | 智慧消防、用电、照明,智能家居,智慧资产完整方案系统寻合作 | linux系统 | 已过期 | 2019-04-22 10:57:46 |
5 | 智慧消防、用电,智能家居,智慧资产完整方案系统寻合作 | linux系统 | 已关闭 | 2019-04-12 11:49:57 |
6 | 图像识别 | linux系统 | 已关闭 | 2018-06-12 20:08:12 |
7 | 计步设备 | 智能植入 | 已关闭 | 2017-08-15 14:17:49 |
不良记录
最近访客
2023-06-16 23:34
2023-06-16 11:17
2023-04-07 14:02
2023-04-06 10:19
2023-04-06 09:50