- 线上收入: 0.00元
- 职位类型: 兼职
- 工作年限: 10年+
- 毕业院校: 浙江大学
- 擅长领域: 通信 智能家居/家电 软件/系统开发 测量/模拟
- 技术标签: ARM 嵌入式 测试测量 工业控制 USB
-
简介:
开发过多个基于VC开发的上位机控制基于USB+DSP+FPGA的控制器的军工测控系统项目,以及主持开发基于ZigBee的无线数据采集、室内空气质量检测控制系统(产品已经上市)。主持开发过基于VS2005(C++)的大型上位机测控系统,以及stm32嵌入式系统。对于系统框架设计、通信协议制定、功能分配、代码编写具有丰富的开发经验。在测量、反求工程等领域有丰富的开发经验,开发过大型反求软件,在点云处理方面经验丰富,对于离散点云的曲率估算、分块、曲线拟合、特征提取、着色渲染、计算等具有丰富的经验。
- 公司logo:
- 雇员合照:
- 公司环境:
最新竞标项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 竞标状态 | 竞标日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 激光雷达点云目标识别和计算 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2021-09-12 14:01:02 |
2 | 上位机软件开发 | 医疗电子 | 未中标 | 2021-09-01 22:19:13 |
3 | 删除项目 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2021-08-31 11:03:38 |
4 | 基于9054的RTX驱动程序开发 | 测量/模拟 | 未中标 | 2021-08-31 10:45:17 |
5 | 3D成像 | 工业 | 未中标 | 2021-08-16 16:30:08 |
6 | 智能床垫项目开发 | 医疗电子 | 未中标 | 2021-08-16 12:50:45 |
7 | 基于Windows系统的上位机软件 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2021-08-11 09:53:04 |
8 | 自动化项目上位机软件编程外包 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2021-08-10 15:45:41 |
9 | 控制器控制加热板(石墨烯加热板) | 电路设计 | 未中标 | 2021-08-06 17:45:34 |
10 | 血糖仪数据分析 | 血糖仪 | 未中标 | 2017-07-05 00:57:13 |
不良记录