最新发布项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 金属探测器开发 | 软件/系统开发 | 工作中 | 2024-09-03 15:09:23 |
2 | 新电路设计 | 电路设计 | 竞标中 | 2024-08-30 10:09:22 |
3 | 金属探测器开发 | 软件/系统开发 | 计划中 | 2024-07-04 10:09:26 |
4 | 把一个开源金属探测器做出来 | 软件/系统开发 | 已过期 | 2024-06-24 15:36:31 |
5 | 金属探测器开发 | 软件/系统开发 | 计划中 | 2024-06-24 15:30:08 |
6 | 找一个牛人把一个开源金属探测器做出来 | 测量/模拟 | 已过期 | 2024-05-23 14:04:26 |
7 | 资料齐全的产品,转另一个板框 | 电路设计 | 已过期 | 2024-05-15 15:08:28 |
8 | 已有点阵屏产品,通信转换后,新产品用段码屏 | 通信 | 已过期 | 2024-05-09 16:34:14 |
9 | 将现有产品 黑色段码液晶画面映射到彩色点阵屏 | 光电显示 | 已过期 | 2024-04-25 17:38:09 |
10 | 根据已有硬件和代码做出金属探测器 | 软件/系统开发 | 已过期 | 2024-03-13 08:50:18 |
作为发包方
-
好评率:
100.0%
好评: 4
中评: 0
差评: 0
[好评] 复杂的PCB图改到新的板框上,需解决散热,信号干扰噪声等问题
2024-04-30
Haoren19130 给的评价: 期待下次合作。非常感谢。
[好评] 复原板,在产产品转换到新板框
2024-01-12
cjhh319 给的评价: 很好的发包方,沟通及时,大大方方。希望下次再合作。谢谢。
[好评] 基于瑞萨R8C2K的产品从汇编代码整理改写成C语言代码
2023-10-12
shy25shy 给的评价: 合作不错
不良记录