用户案例
案例说明:
本案例基于NVIDIA TK1平台,PCB主要模块:
1.CPU+2片DDR3;
2.FPGA+4片DDR3;
3.千兆网,USB3.0,mSATA;
4.视、音频等;
项目类型:PCB设计
最新竞标项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 竞标状态 | 竞标日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 基于DSP+FPGA完成AD采集和信号分析 | 通信 | 未中标 | 2023-05-08 13:32:22 |
2 | PCB设计 | 消费 | 未中标 | 2023-05-08 13:26:44 |
3 | 相控阵超声检测 | 测量/模拟 | 未中标 | 2023-04-29 16:20:34 |
4 | 寻TMS320F2812系列DSP芯片 | 电路设计 | 未中标 | 2023-04-29 16:08:05 |
5 | 高抗干扰电路板设计(不含软件) | 电路设计 | 未中标 | 2020-06-28 12:18:53 |
6 | 通信产品硬件设计,长期硬件外包合作,上海A股上市公司 | 通信 | 未中标 | 2020-06-16 10:40:33 |
7 | 兼职硬件工程师 - 深圳 | 工业 | 未中标 | 2020-06-03 17:32:01 |
8 | 基于某厂ARM核心板的外围电路板设计 | 电路设计 | 未中标 | 2020-05-20 17:51:12 |
9 | 基于ATT7022芯片完成三相电的电气参数采集包括多次谐波 | 测量/模拟 | 未中标 | 2020-05-12 10:39:55 |
10 | IMX8QP 主板 | 汽车 | 未中标 | 2020-05-11 13:25:24 |
不良记录
最近访客
2023-05-31 15:18
2023-05-27 10:35
2023-05-08 16:16
2023-05-01 20:50
2022-09-27 22:37