用户案例
案例说明:
1、本人10年+嵌入式设计开发工作、团队中有从事嵌入式软件开发、PCB硬件开发、上位机软件开发、结构开发等工程师。
2、基于STM32各系列进行外围设计开发,如机器人主控,控制采用网络接口、CAN总线、串口等,数据采集还有AD和DA等功能。
3、基于PCI、PCIE开发过多款产品,比如晶体行业的网络分析卡,实现了晶体电参数的测量,已经量产;IC测量行业的DPS、PMU、SMU,实现了±40V、±1A的线性测量功能。
4、从前端的客户需求,到总体方案设计,再到具体原理图、PCB、软件开发、整机调试等全链条的设计开发。
5、 PXIE-X4,4组输入输出IO通信,每组包括一个中断输入
6、 FPGA实现PCIE-X4通信,32位和64位电脑通用,接口通信协议可以按照定制需求更改,软件使用Verilog编写。
项目类型:其他
最新竞标项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 竞标状态 | 竞标日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 基于单片机的摆动电机(类似振镜)驱动控制器 | 工业 | 未中标 | 2024-08-12 08:21:18 |
2 | ZYNQ7000 软件开发 | 测量/模拟 | 未中标 | 2024-07-02 08:31:33 |
3 | windows 平台 pcie接口开发 | 消费 | 未中标 | 2023-11-25 11:48:06 |
4 | 多通道采集及信号发生模块 | 电路设计 | 未中标 | 2023-11-06 09:01:51 |
5 | 基于ZYNQ设计无线肌电采集卡电路技术需求 | 电路设计 | 未中标 | 2023-06-27 08:35:09 |
6 | 同轨道 多台机械手臂调度 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2023-06-17 11:22:24 |
7 | 低压配电盒项目开发 | 通信 | 未中标 | 2023-05-31 09:41:26 |
8 | 数字IO采集与输出控制模块 | 工业 | 未中标 | 2023-05-16 11:18:13 |
9 | 基于window系统设计PCIE的数据采集驱动 | 软件/系统开发 | 未中标 | 2023-04-14 15:26:22 |
10 | 带CAN通讯的控制板开发 | 电路设计 | 未中标 | 2023-03-10 08:10:32 |
不良记录
最近访客
2024-05-31 10:24
2023-05-27 17:06
2023-01-17 22:44
2022-11-08 19:03
2022-10-09 18:05